にぅマシンがやっと動いた(*'-')
18日に主要パーツ買ってきたけど電源足りなくて、
21日に電源を買ってインストールしたはいいけど、
22日にトラブルで立ち上がらなくなったマイPC。
金曜の夜に原因を追及したけどさっぱりわからず。
きっとメモリに違いないと思って土曜日にメモリ購入。
でも結局立ち上がらなくてショップに泣きついた(笑)
そしたらCPUが壊れてたってさ(;'-')
さすがに高価なCPUを複数持つ財力はないですw
そんな検証できない所が原因だったとは・・・。
で、やっと環境移行も終わって非常に快適です(*'-')
今時の電源とかHDDってめちゃくちゃ静かなのねー。
びっくりするくらい静かでちょっと驚きましたよ。
で、恒例の CrystalMark 2004 を使ってのベンチマーク。
| 項目 | 2代前 | 1代前 | 現在 |
| CrystalMark | 18827 | 44541 | 58629 |
| ALU | 3135 | 8080 | 16642 |
| Fibonacci | 1308 | 2166 | 6814 |
| Napierian | 449 | 1996 | 3134 |
| Eratosthenes | 571 | 2008 | 2306 |
| QuickSort | 785 | 1888 | 4366 |
| FPU | 3266 | 8191 | 19590 |
| MikoFPU | 387 | 1678 | 1692 |
| RandMeanSS | 1439 | 2518 | 11918 |
| FFT | 726 | 1960 | 3110 |
| Mandelbrot | 692 | 2013 | 2848 |
| MEM | 1319 | 8072 | 6106 |
| Read | 471.19 MB/s | 4100.24 MB/s | 2395.20 MB/s |
| Write | 224.85 MB/s | 1399.70 MB/s | 628.57 MB/s |
| Read/Write | 183.47 MB/s | 1445.62 MB/s | 633.68 MB/s |
| Cache | 4199.59 MB/s | 11069.32 MB/s | 24283.77 MB/s |
| HDD | 3960 | 6152 | 8913 |
| Read | 28.26 MB/s | 46.52 MB/s | 66.76 MB/s |
| Write | 27.77 MB/s | 41.49 MB/s | 65.35 MB/s |
| RandomRead512K | 18.02 MB/s | 28.94 MB/s | 34.70 MB/s |
| RandomWrite512K | 14.20 MB/s | 20.98 MB/s | 34.61 MB/s |
| RandomRead 64K | 4.69 MB/s | 7.15 MB/s | 8.24 MB/s |
| RandomWrite 64K | 6.14 MB/s | 8.79 MB/s | 13.22 MB/s |
| GDI | 1803 | 3889 | 4123 |
| Text | 160 | 296 | 147 |
| Square | 589 | 913 | 1729 |
| Circle | 621 | 1058 | 1451 |
| BitBlt | 433 | 1622 | 796 |
| D2D | 3755 | 4860 | 2693 |
| Sprite 10 | 712.91 FPS | 841.63 FPS | 145.19 FPS |
| Sprite 100 | 420.83 FPS | 513.89 FPS | 126.02 FPS |
| Sprite 500 | 144.97 FPS | 187.97 FPS | 79.56 FPS |
| Sprite 1000 | 79.42 FPS | 104.83 FPS | 54.48 FPS |
| Sprite 5000 | 17.35 FPS | 22.67 FPS | 15.64 FPS |
| Sprite 10000 | 8.79 FPS | 11.43 FPS | 8.30 FPS |
| OGL | 1589 | 5297 | 562 |
| Scene 1 Score | 957 | 3710 | 287 |
| Lines (x1000) | 101409 | 547968 | 18291 |
| Scene 1 CPUs | 16 | 64 | 4 |
| Scene 2 Score | 632 | 1587 | 275 |
| Polygons(x1000) | 22305 | 66862 | 5844 |
| Scene 2 CPUs | 16 | 32 | 4 |
さすがにCPUの数値だけはズバ抜けてます(*'-')
メモリが遅いのはDualチャンネルじゃないから(;'-')
グラフィックはお金ケチってオンボードなんです(笑)
2世代前は PentiumIII 933MHz メモリ512MB
1世代前は Pentium4 3GHz メモリ1GB
現在のが Core2 Duo 1.8GHz メモリ1GB
ちょっとずつランクアップしてるよね(笑)
HDDは相変わらずIBM好きなので日立。
新しいの組む時って古いの使わず買うから、
動くHDDだけでいっぱい余ってるんだよね。
今使ってるのあわせて9個くらいあったかな。
まぁいざという時の検証用に役立ってます(*'-')
2世代前のマザボも今回役にたったしなー。
捨てよう思ってたけども捨てられない(><)
今回はトラブルだらけだったけども、
いい勉強にはまりましたよー(*'-')



